|  | Akumulatory stacjonarne do zastosowania w systemach zasilania pomocniczego i awaryjnego (UPS) w energetyce, telekomunikacji, przemyśle, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach prywatnych. Niektóre modele mogą być również wykorzystywane w słonecznych (fotowoltaicznych) lub wiatrowych systemach zasilania. | | | 499,00 zł z VAT 409,02 zł netto |  |  |
| 679,00 zł z VAT 556,56 zł netto |  |  |
| 739,00 zł z VAT 605,74 zł netto |  |  |
| 769,00 zł z VAT 630,33 zł netto |  |  |
| 838,99 zł z VAT 687,70 zł netto |  |  |
| 899,01 zł z VAT 736,89 zł netto |  |  |
| 1 049,00 zł z VAT 859,84 zł netto |  |  |
| 1 079,00 zł z VAT 884,43 zł netto |  |  |
| 1 199,00 zł z VAT 982,79 zł netto |  |  |
| 1 239,00 zł z VAT 1 015,57 zł netto |  |  |
| 1 349,00 zł z VAT 1 105,74 zł netto |  |  |
| 1 399,00 zł z VAT 1 146,72 zł netto |  |  |
| 2 239,01 zł z VAT 1 835,25 zł netto |  |  |
| 2 499,00 zł z VAT 2 048,36 zł netto |  |  |
| 2 643,00 zł z VAT 2 166,39 zł netto |  |  |
| 2 899,00 zł z VAT 2 376,23 zł netto |  |  |
| |
|  | Przyjmujemy płatności On-Line |
|